| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Alphonse Diolice | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT François Joseph - ROUGEOT Eugène Elisée - ROUGEOT Justin Louis César - ROUGEOT Pierre Séraphin - ROUGEOT Marcellin Elisée - ROUGEOT Agathe Emilie - ROUGEOT Louise Zoé | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Anne | |||||||||||||||||||||||
| DODIVER Jeanne Françoise - DODIVER Claude François - DODIVER Jeanne Baptiste - DODIVER Marguerite | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Nicolas 1785 - 1841 | PIQUET Marie Anne 1777 - 1843 | GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude François 1810 - 1852 | CLEMENT Jeanne Françoise | GROSSOT Victor Xavier 1817 - 1862 | CUVIER Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Charles César 1847 - ? | GROSSOT Marie Adèle 1850 - 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Anne Félicie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Anne Marie Emilie | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le jeune 1775 - 1849 | SIMONOT Marie Jeanne Louise 1773 - 1843 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Antoine Théophile | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Marie Josette Judith - ROUGEOT Joseph Alfraide? - ROUGEOT Aimable Frédérique - ROUGEOT Claude Jean Baptiste - ROUGEOT Marie Al ? - ROUGEOT Marie Suphrosine - ROUGEOT Modeste Elisée - ROUGEOT Marie Josette Esther | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Nicolas 1785 - 1841 | PIQUET Marie Anne 1777 - 1843 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude François 1810 - 1852 | CLEMENT Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Charles César | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Emile Eugene Pierre - ROUGEOT Louis François Eloi - ROUGEOT Albert Aphonse - ROUGEOT Marie Anette - ROUGEOT Anne Félicie - ROUGEOT Jules Henri Alphonse - ROUGEOT Marie Louise Ernestine - ROUGEOT Marie Jules Florin | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le jeune 1775 - 1849 | PIQUET Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Charles François | |||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.30a, le 16/05/2004.