| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Victor Xavier | |||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Anatole Joseph - GROSSOT Marie Adèle - GROSSOT Claude Jules - GROSSOT Constant Philomin - GROSSOT Emile - GROSSOT Eugène | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Claude Marcelin 1836 - ? | ROUGEOT Marie Josette 1842 - ? | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Joseph | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Claude Marcelin 1836 - ? | ROUGEOT Marie Josette 1842 - ? | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Marie Appoline Augusta | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Claude Marcelin 1836 - ? | ROUGEOT Marie Josette 1842 - ? | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Marie Joseph Elisé | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Claude Marcelin 1836 - ? | ROUGEOT Marie Josette 1842 - ? | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Marie Joseph Louis | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Claude Marcelin 1836 - ? | ROUGEOT Marie Josette 1842 - ? | ||||||||||||||||||||||
| LAURENET Marie Josephette Louise | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Eugène Hermainfroid 1819 - 1892 | MOURAND Catherine Delphine 1818 - 1869 | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie Joseph Constant 1860 - ? | GROSSOT Jeanne Philomène Lucia 1858 - ? | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Jeanne Marie Marthe Joséphine | |||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.30a, le 16/05/2004.