Liste éclair
Liste sur une seule page
| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|
| ? | TROUHANS, 21 | 1 | 1842 | 1842 |
|
| AMANTON | TILLENAY, 21 | 2 | 1791 | 1832 |
|
| BAZENET | CHAMPDÔTRE, 21 | 1 | 1824 | 1824 |
TROUHANS, 21 | 12 | 1850 | 1892 | | BELOT | TROUHANS, 21 | 12 | 1700 | 1851 |
| BERNARDIN | TILLENAY, 21 | 1 | 1773 | 1796 |
| BOILLAUD | LES MAILLYS, 21 | 2 | 1814 | 1818 |
ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1799 | 1799 | TROUHANS, 21 | 31 | 1716 | 1892 | | BOMPY | TROUHANS, 21 | 1 | 1884 | 1884 |
| BONIN | BEAUVERNOIS, 71 | 1 | 1822 | 1822 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1853 | 1853 | | BONNEFOY | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1840 | 1840 |
ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1849 | 1849 | | BONVALOT | TROUHANS, 21 | 3 | 1831 | 1867 |
| BORDEREL | TALMAY, 21 | 1 | 1805 | 1805 |
| BOSSU | PONCEY LES ATHÉE, 21 | 1 | 1851 | 1851 |
TILLENAY, 21 | 1 | 1877 | 1877 | |
| CHAFFOTTE | TROUHANS, 21 | 1 | 1789 | 1816 |
| CHAPUIS | TROUHANS, 21 | 1 | 1824 | 1854 |
| CHENOT | ECHENON, 21 | 1 | 1816 | 1816 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1856 | 1856 | | CLAUVET | LES MAILLYS, 21 | 1 | 1798 | 1798 |
TROUHANS, 21 | 3 | 1829 | 1852 | | CLERGET | PONT, 21 | 5 | 1756 | 1805 |
ATHEE, 21 | 1 | 1891 | 1891 | AUXONNE, 21 | 1 | 1852 | 1852 | CHAMPDÔTRE, 21 | 1 | 1790 | 1790 | TILLENAY, 21 | 11 | 1796 | 1877 | TROUHANS, 21 | 1 | 1775 | 1775 | | COILLOT | TROUHANS, 21 | 14 | 1734 | 1875 |
| CORSERET | ECHENON, 21 | 1 | 1771 | 1771 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1807 | 1807 | |
| DANJEAN | TROUHANS, 21 | 2 | 1842 | 1866 |
| DONICHAK | TROUHANS, 21 | 1 | 1827 | 1827 |
|
| EATON | TROUHANS, 21 | 4 | 1859 | 1888 |
|
| GALUCHON | OZENAY, 71 | 1 | 1871 | 1871 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1897 | 1897 | | GARRIOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1713 | 1757 |
| GAUTHEROT | PONT, 21 | 1 | 1802 | 1802 |
CHAMPDÔTRE, 21 | 1 | 1790 | 1790 | LES MAILLYS, 21 | 1 | 1743 | 1743 | MAXILLY SUR SAONE, 21 | 1 | 1685 | 1685 | TROUHANS, 21 | 11 | 1713 | 1838 | | GENTELLE | LA FERTE, 39 | 1 | 1827 | 1827 |
| GROSPERRIN | TROUHANS, 21 | 1 | 1695 | 1695 |
|
| HATOT | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1893 | 1893 |
DIJON, 21 | 1 | 1884 | 1884 | PLUVET, 21 | 1 | 1853 | 1853 | ECHENON, 21 | 1 | 1857 | 1857 | LA FERTE, 39 | 1 | 1827 | 1827 | TROUHANS, 21 | 58 | 1754 | 1887 | | HERON | PARIS, 75 | 1 | 1890 | 1890 |
|
| JOVIGNOT | LES MAILLYS, 21 | 1 | 1743 | 1743 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1815 | 1859 | |
| LAPOSTOLLE | TROUHANS, 21 | 1 | 1860 | 1860 |
| LEMAITRE | TROUHANS, 21 | 5 | 1759 | 1839 |
| LESPAGNOL | ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1849 | 1849 |
ST USAGE, 21 | 2 | 1891 | 1892 | VIEVIGNE, 21 | 1 | 1815 | 1815 | ECHENON, 21 | 1 | 1839 | 1839 | PARIS, 75 | 1 | 1890 | 1890 | ST SYMPHORIEN, 21 | 14 | 1770 | 1852 | TROUHANS, 21 | 41 | 1678 | 1859 | | LEVEQUE | CHAUGEY, 21 | 1 | ? | ? |
ST SYMPHORIEN, 21 | 1 | 1814 | 1828 | TROUHANS, 21 | 6 | 1729 | 1829 | | LEVESQUE | MURGEY, 21 | 1 | 1690 | 1690 |
TROUHANS, 21 | 5 | 1654 | 1746 | | LOCHOT | TART L'ABBAYE, 21 | 1 | 1807 | 1807 |
TART LE HAUT, 21 | 1 | 1786 | 1786 | TROUHANS, 21 | 1 | 1837 | 1837 | | LOMBARD | TROUHANS, 21 | 8 | 1802 | 1866 |
|
| MACAIRE | TROUHANS, 21 | 5 | 1776 | 1784 |
| MARIN | BEAUNE, 21 | 1 | 1889 | 1889 |
TILLENAY, 21 | 2 | 1809 | 1879 | | MICHEL | TROUHANS, 21 | 1 | 1838 | 1864 |
| MORAND | ST SYMPHORIEN, 21 | 1 | 1764 | 1802 |
| MOUTRILLE | TROUHANS, 21 | 1 | 1798 | 1816 |
|
| PATOUILLET | TROUHANS, 21 | 4 | 1744 | 1827 |
| PAUTHIER | TROUHANS, 21 | 3 | 1737 | 1888 |
| PERREUR | TROUHANS, 21 | 2 | 1816 | 1825 |
| PERRIN | TROUHANS, 21 | 1 | 1724 | 1770 |
| PHILIPPON | TROUHANS, 21 | 19 | 1715 | 1859 |
| PRIOLET | TROUHANS, 21 | 1 | 1749 | 1768 |
|
| ROUGEOT | ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1799 | 1799 |
TART L'ABBAYE, 21 | 1 | 1807 | 1807 | TROUHANS, 21 | 51 | 1645 | 1895 | |
| SEUILLOT | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1835 | 1835 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1883 | 1883 | | SIMONNOT | ECHENON, 21 | 1 | 1839 | 1839 |
| SOIRON | TROUHANS, 21 | 1 | 1810 | 1841 |
| SUEUR | DIJON, 21 | 1 | 1828 | 1828 |
ECHENON, 21 | 1 | 1857 | 1896 | |
| TACHIN | TROUHANS, 21 | 2 | 1682 | 1712 |
| THILLIER | ST SYMPHORIEN, 21 | 1 | 1791 | 1816 |
| TROUILLARD | AUXONNE, 21 | 1 | 1831 | 1874 |
|
| VACHET | ECHENON, 21 | 1 | 1825 | 1825 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1851 | 1851 | | VADOT | DIJON, 21 | 1 | ? | ? |
| VISENNE | ST SYMPHORIEN, 21 | 1 | 1750 | 1770 |
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 18/02/2004.