| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Nicolas | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude François - ROUGEOT Marie Françoise Renne | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Pierre | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le jeune 1775 - 1849 | SIMONOT Marie Jeanne Louise 1773 - 1843 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Antoine Théophile 1804 - 1854 | BARBEROT Marie Joséphine Adèle | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Joseph Alfraide? | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Nicolas 1785 - 1841 | PIQUET Marie Anne 1777 - 1843 | GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude François 1810 - 1852 | CLEMENT Jeanne Françoise | GROSSOT Victor Xavier 1817 - 1862 | CUVIER Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Charles César 1847 - ? | GROSSOT Marie Adèle 1850 - 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules Henri Alphonse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Adrien 1804 - 1882 | SAUGE Marie Jeanne Louise 1805 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Alphonse Diolice 1845 - ? | FROSSARD Claude Marie Victorine 1839 - ? | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Justin Louis César | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean Nicolas 1785 - 1841 | PIQUET Marie Anne 1777 - 1843 | GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude François 1810 - 1852 | CLEMENT Jeanne Françoise | GROSSOT Victor Xavier 1817 - 1862 | CUVIER Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Charles César 1847 - ? | GROSSOT Marie Adèle 1850 - 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Louis François Eloi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.30a, le 16/05/2004.