Liste éclair
Liste sur une seule page
| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|
| BELOT | TROUHANS, 21 | 2 | 1773 | 1810 |
| BERRIAT | TROUHANS, 21 | 1 | 1858 | 1885 |
| BERTHELOT | AISEREY, 21 | 1 | 1755 | 1755 |
MONTOT, 21 | 1 | 1776 | 1776 | TROUHANS, 21 | 1 | 1817 | 1817 | | BERTRAND | DIENAY, 21 | 1 | 1700 | 1700 |
TROUHANS, 21 | 4 | 1726 | 1742 | | BOILLAUD | ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1799 | 1799 |
TROUHANS, 21 | 4 | 1661 | 1884 | | BOISSAUD | TROUHANS, 21 | 1 | 1809 | 1809 |
ECHENON, 21 | 1 | 1780 | 1780 | | BOURGEON | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1751 | 1772 |
|
| CAMUSARD | TROUHANS, 21 | 1 | 1901 | 1901 |
| CARLET | TROUHANS, 21 | 1 | 1797 | 1797 |
BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1771 | 1839 | | CHAPUIS | TROUHANS, 21 | 1 | 1832 | 1857 |
| CHARBONNEAU | TART L'ABBAYE, 21 | 1 | 1675 | 1675 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1704 | 1704 | | CHARBONNIER | TROUHANS, 21 | 1 | 1785 | 1816 |
| CHAUDRON | TROUHANS, 21 | 1 | 1756 | 1800 |
| COILLOT | TROUHANS, 21 | 9 | 1695 | 1842 |
| CROTET | PREMIERES, 21 | 1 | 1895 | 1895 |
TROUHANS, 21 | 15 | 1740 | 1895 | |
| DANJEAN | MONTOT, 21 | 2 | 1775 | 1776 |
TROUHANS, 21 | 64 | 1717 | 1888 | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1802 | 1802 | | DESGRANGES | TROUHANS, 21 | 5 | 1786 | 1881 |
| DROIN | TROUHANS, 21 | 2 | 1858 | 1891 |
| DUMILIEU | TROUHANS, 21 | 1 | 1821 | 1848 |
|
| EATON | TROUHANS, 21 | 7 | 1820 | 1901 |
| EMONIN | TART LE HAUT, 21 | 1 | 1825 | 1825 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1845 | 1845 | |
| GARDEY | TROUHANS, 21 | 1 | 1794 | 1820 |
| GARRIOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1884 | 1884 |
TRÉCLUN, 21 | 2 | 1848 | 1886 | | GAUTHEROT | TROUHANS, 21 | 1 | 1793 | 1850 |
| GERMAIN | TROUHANS, 21 | 1 | 1656 | 1656 |
| GRAPIN | TROUHANS, 21 | 1 | 1805 | 1836 |
|
| HATOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1883 | 1883 |
| HELIOT | AUXONNE, 21 | 1 | ? | ? |
TROUHANS, 21 | 4 | 1662 | 1886 | |
| JOUBLIN | FRANXAULT, 21 | 1 | 1834 | 1834 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1857 | 1857 | | JOVIGNOT | TROUHANS, 21 | 3 | 1794 | 1850 |
|
| LAPOSTOLLE | TROUHANS, 21 | 1 | 1816 | 1841 |
| LARIGAUDET | TROUHANS, 21 | 1 | 1772 | 1772 |
| LEMAITRE | TROUHANS, 21 | 1 | 1820 | 1895 |
| LENOIR | SOIRANS-FOUFFRANS, 21 | 1 | 1849 | 1849 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1874 | 1874 | | LESPAGNOL | TROUHANS, 21 | 12 | 1767 | 1861 |
BEIRE LE CHATEL, 21 | 3 | 1814 | 1821 | | LEVESQUE | TROUHANS, 21 | 2 | 1761 | 1819 |
|
| MARGUET | - | 1 | 1822 | 1822 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1850 | 1850 | | MARILLIER | LES MAILLYS, 21 | 1 | 1820 | 1820 |
TROUHANS, 21 | 2 | 1853 | 1853 | | MIGNOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1697 | 1704 |
| MOTOIRET | ST JULIEN, 21 | 1 | 1812 | 1812 |
TROUHANS, 21 | 1 | 1848 | 1848 | | MUNIER | TROUHANS, 21 | 1 | 1768 | 1780 |
|
| PAUTHIER | TROUHANS, 21 | 8 | 1702 | 1799 |
| PERROT | TROUHANS, 21 | 10 | 1793 | 1884 |
| PETITJEAN | MONTOT, 21 | 1 | 1775 | 1775 |
| POILLOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1867 | 1867 |
| POTOT | TROUHANS, 21 | 1 | 1722 | 1785 |
|
| ROUGEOT | AUXONNE, 21 | 1 | ? | ? |
ST JEAN DE LOSNE, 21 | 1 | 1799 | 1799 | TROUHANS, 21 | 87 | 1635 | 1897 | BEIRE LE CHATEL, 21 | 2 | 1818 | 1848 | BRAZEY EN PLAINE, 21 | 1 | 1772 | 1772 | |
| VACHET | TROUHANS, 21 | 10 | 1727 | 1822 |
| VERRION | TROUHANS, 21 | 1 | 1733 | 1733 |
ECHENON, 21 | 1 | 1710 | 1710 |
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.