| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry 1772 - 1824 | CHARBONNIER Pierrette 1785 - ? | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste 1819 - 1895 | LEMAITRE Jeanne 1820 - 1895 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Anne | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry 1772 - 1824 | CHARBONNIER Pierrette 1785 - ? | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste 1819 - 1895 | LEMAITRE Jeanne 1820 - 1895 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Auguste | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Claude | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry 1772 - 1824 | CHARBONNIER Pierrette 1785 - ? | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste 1819 - 1895 | LEMAITRE Jeanne 1820 - 1895 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Françoise Alexine | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry | |||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry 1772 - 1824 | CHARBONNIER Pierrette 1785 - ? | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
| CROTET Françoise Alexine - CROTET Auguste - CROTET Anne - CROTET Séverine | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jeanne | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Pierrette | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Pierrette | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1719 - ? | POTOT Claudine 1722 - 1785 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Antoine 1740 - 1801 | ROUGEOT Pierrette 1749 - 1820 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Henry 1772 - 1824 | CHARBONNIER Pierrette 1785 - ? | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Jean Baptiste 1819 - 1895 | LEMAITRE Jeanne 1820 - 1895 | ||||||||||||||||||||||
| CROTET Séverine | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques 1658 - 1724 | BOILLAUD Claudine 1661 - 1706 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jean 1692 - 1742 | COILLOT Françoise Jeanne 1695 - 1774 | ||||||||||||||||||||||
| DANJEAN Edmé 1717 - 1786 | ROUGEOT Françoise 1722 - 1791 | ||||||||||||||||||||||
| DANJEAN Claude 1755 - 1835 | BERTHELOT Simone 1755 - 1817 | ||||||||||||||||||||||
| DANJEAN Anne | |||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.