Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 71%
| 1575-1593 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1594-1612 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1613-1631 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1632-1650 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1651-1669 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1670-1688 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1689-1707 | 63 | |||||||||||||||||||
| 1708-1726 | 45 | |||||||||||||||||||
| 1727-1745 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1746-1765 | 42 | |||||||||||||||||||
| 1766-1784 | 51 | |||||||||||||||||||
| 1785-1803 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1804-1822 | 52 | |||||||||||||||||||
| 1823-1841 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1842-1860 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1861-1879 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1880-1898 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1899-1917 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1918-1936 | ||||||||||||||||||||
| 1937-1957 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1575 - 1655 | 65 |
| 1656 - 1684 | 71 |
| 1685 - 1704 | 69 |
| 1705 - 1732 | 65 |
| 1733 - 1764 | 67 |
| 1765 - 1789 | 69 |
| 1790 - 1819 | 66 |
| 1820 - 1957 | 54 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 08/01/2005.