| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Eugène Hermainfroid 1819 - 1892 | MOURAND Catherine Delphine 1818 - 1869 | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie Joseph Constant 1860 - ? | GROSSOT Jeanne Philomène Lucia 1858 - ? | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Eugène Hermainfroid 1819 - 1892 | MOURAND Catherine Delphine 1818 - 1869 | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie Joseph Constant 1860 - ? | GROSSOT Jeanne Philomène Lucia 1858 - ? | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie François Augustin Delphin | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Jean Baptiste 1772 - 1825 | ROUGEOT Marie Josephe 1786 - 1858 | ||||||||||||||||||||||
| GROSSOT Eugène Hermainfroid 1819 - 1892 | MOURAND Catherine Delphine 1818 - 1869 | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Marie Joseph Constant 1860 - ? | GROSSOT Jeanne Philomène Lucia 1858 - ? | ||||||||||||||||||||||
| PERRIGNEY Virgile Albert Marie | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Claude Etienne 1779 - ? | LAURENET Claude françoise | ||||||||||||||||||||||
| RENAUD François Gabriel 1809 - ? | ROUGEOT Marie Catherine Joséphine 1815 - ? | ||||||||||||||||||||||
| RENAUD Marie Catherine Philomène | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre Claude 1744 - 1788 | ROBELIN Anne Marie | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Claude Etienne 1779 - ? | LAURENET Claude françoise | ||||||||||||||||||||||
| RENAUD François Gabriel 1809 - ? | ROUGEOT Marie Catherine Joséphine 1815 - ? | ||||||||||||||||||||||
| RENAUD Marie Clémence | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Etienne 1799 - 1882 | ROY Jeanne Baptiste 1810 - 1850 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT | |||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jules | JANNEROT Anne | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Richard | JAQUOT Claude | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Jacques Claude le vieux 1756 - 1843 | PIQUET Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT Pierre François Etienne 1799 - 1882 | ROY Jeanne Baptiste 1810 - 1850 | ||||||||||||||||||||||
| ROUGEOT | |||||||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.30a, le 16/05/2004.