Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1700 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1701 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1702 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1703 | 1 | 2 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1704 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1706 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1707 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1708 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1710 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1711 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1712 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1713 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1715 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1718 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1719 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1720 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1721 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1722 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1723 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1725 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1726 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1728 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1729 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1730 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1731 | 1 | ||||||||||||
| 1734 | 2 | 1 1 | 1 2 1 | ||||||||||
| 1735 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||||
| 1736 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1737 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1738 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 1 | |||||||
| 1740 | 1 2 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1742 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1744 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1745 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 | |||||||||
| 1746 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1747 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1748 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1749 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1750 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1751 | 1 | 2 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1752 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 1753 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
| 1755 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1756 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1757 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1758 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1759 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | ||||||||
| 1761 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
| 1762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 4 5 | ||||||
| 1763 | 1 | 2 | 3 1 | ||||||||||
| 1764 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1766 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1768 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1769 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1770 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
| 1771 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1772 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1773 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1774 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1775 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1776 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1778 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 1 4 | |||||||
| 1779 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
| 1780 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||
| 1781 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1782 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 6 2 | ||||||||
| 1783 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | ||||||
| 1785 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 1 | |||||||
| 1786 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1788 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1789 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1790 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||
| 1791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1792 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
| 1793 | 1 2 | 1 1 | 2 2 1 | ||||||||||
| 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1795 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 4 6 1 | |||||||
| 1796 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 1797 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1798 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1799 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
| 1801 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1802 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 1804 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 2 | |||||||||
| 1805 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||||
| 1806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1807 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1808 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 4 4 | |||
| 1809 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 6 4 | |||||||
| 1810 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 4 | ||||
| 1811 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 3 | |||||||
| 1812 | 1 3 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 6 2 | ||||||
| 1813 | 1 | 2 1 1 | 2 | 1 | 1 | 8 1 1 | |||||||
| 1814 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | |||||
| 1815 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | |||||||
| 1816 | 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 2 | |||||
| 1817 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 2 | ||||||
| 1818 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 2 | ||||
| 1819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | 3 1 | 1 | 1 | 8 2 5 | |||
| 1820 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 2 | ||||||||
| 1821 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1822 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 2 1 | ||||
| 1823 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 4 | ||||||
| 1824 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 7 2 4 | |||||
| 1825 | 1 | 2 | 1 | 2 2 | |||||||||
| 1826 | 1 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 2 | ||||||
| 1827 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 8 1 1 | |||||
| 1828 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 3 | |||||||
| 1829 | 1 | 1 | 2 | 1 1 3 | |||||||||
| 1830 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 5 | |||||
| 1831 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1832 | 2 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 1 2 | |||||||
| 1833 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 2 | |||||||
| 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 6 1 5 | |||||
| 1835 | 1 1 | 3 1 | 1 3 | 1 | 1 1 | 1 | 9 3 3 | ||||||
| 1836 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1837 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1838 | 1 | 1 | 1 1 | 1 4 | 1 | 2 7 1 | |||||||
| 1839 | 3 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 1 4 | ||
| 1840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 2 | |||||||
| 1841 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 9 6 4 | ||
| 1842 | 2 | 3 3 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 11 1 6 | |||||
| 1843 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | ||||||||
| 1844 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 6 4 | ||||||
| 1845 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 2 | 1 | 6 2 3 | ||||||
| 1846 | 1 | 2 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1847 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 5 3 2 | |||||
| 1848 | 1 2 1 | 3 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 2 | 11 3 4 | |||||
| 1849 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 5 2 7 | ||
| 1850 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 5 4 6 | ||||
| 1851 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 5 | |||
| 1852 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 1 1 1 | 8 4 3 | |||||
| 1853 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 3 1 4 | |||||||
| 1854 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 7 2 7 | |
| 1855 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 2 4 | |||||
| 1856 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 1 | 4 7 6 | |||
| 1857 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 2 | ||||||
| 1858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | |||||||
| 1859 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 3 | ||||||||
| 1860 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1861 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 4 4 | ||||
| 1862 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1863 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | 3 1 5 | |||||||
| 1864 | 2 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 2 4 | |||||
| 1865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 3 | ||||||
| 1866 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 9 1 6 | |||
| 1867 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1868 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 4 4 4 | |||||
| 1869 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 7 4 4 | |||
| 1870 | 1 2 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1871 | 1 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 5 3 6 | ||||||
| 1872 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 4 4 6 | ||||
| 1873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 3 1 | |||||
| 1874 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 4 | ||||
| 1875 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1876 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1877 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 1 2 | |||||
| 1878 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||
| 1879 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1880 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 2 4 | |||||
| 1881 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 3 | 1 | 1 | 2 4 6 | |||||
| 1882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
| 1885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 4 | ||||||
| 1889 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1890 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1891 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1893 | 1 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 6 | |||||
| 1894 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1895 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1896 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1897 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 1 | ||||||||
| 1898 | 1 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 5 4 | |||||||
| 1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 4 | |||||||
| 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 4 | ||||||
| 1901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1903 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1904 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1905 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1906 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1907 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1908 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1911 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1912 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1915 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1918 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1919 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1923 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1925 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1926 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1927 | 1 | ||||||||||||
| 1929 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1932 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1935 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1941 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1950 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1954 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1956 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1960 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1970 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1987 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1989 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1992 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 2 | 2 | |||||||||||
| Total | 61 46 36 1 | 62 40 50 | 66 4 33 | 45 16 31 | 41 27 30 | 37 10 12 | 44 10 22 | 45 1 29 | 56 9 26 | 53 6 33 | 53 42 28 | 45 2 34 | 608 213 364 1 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 18/03/2005.