| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 9 juin 1841 | VERBECQ Etienne Rémy avec TESTEVUIDE Nicole |
| Mariage | 27 avril 1853 | VERBECQ Etienne Rémy avec BOURIER Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 13 janvier 1812 | PARISOT Didier avec SAUTOT Reine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 mars 1730 | ROUGEOT Jeanne |
| Mariage | 20 janvier 1756 | LEFORT Maurice avec ROUGEOT Jeanne |
| Naissance | 10 mars 1756 | PARISOT Antoine |
| Naissance | 23 octobre 1756 | LEFORT François |
| Mariage | 17 janvier 1780 | PARISOT Antoine avec ROUGEOT Jeanne |
| Naissance | 11 mai 1782 | SAUTOT Reine |
| Naissance | 17 mars 1787 | PARISOT Didier |
| Naissance | 18 janvier 1790 | LEFORT Pierre Hubert |
| Naissance | 28 mars 1813 | MILLOT Anne Louise |
| Naissance | 19 octobre 1813 | PARISOT André |
| Décès | 30 octobre 1819 | SAUTOT Reine |
| Décès | 19 février 1829 | PARISOT Antoine |
| Mariage | 15 mai 1838 | PARISOT André avec MILLOT Anne Louise |
| Décès | 10 décembre 1850 | PARISOT André |
| Décès | 17 mai 1853 | LEFORT Pierre Hubert |
| Décès | 18 novembre 1868 | PARISOT Didier |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 24 octobre 1720 | LEFORT Maurice |
| Naissance | 1 août 1822 | LACORDAIRE Marie Anne |
| Naissance | 11 janvier 1839 | PARISOT Jean Baptiste |
| Naissance | 21 septembre 1842 | PARISOT Marie Amélie |
| Naissance | 4 octobre 1845 | LEFORT Joseph |
| Mariage | 24 avril 1850 | LEFORT Jean Baptiste avec LACORDAIRE Marie Anne |
| Mariage | 8 février 1898 | JOLY Georges avec ETIENNEY Catherine Joséphine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | POINSEL Marie Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1811 | PERNOT Jean Pierre |
| Naissance | 1829 | BACQ Jean Baptiste |
| Naissance | 20 juillet 1859 | ASDRUBAL Louis Ernest |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1769 | SEUROT Claude |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 janvier 1740 | BOURELIER Marie |
| Mariage | 22 janvier 1765 | SARAZIN Christophe avec BOURELIER Marie |
| Naissance | 15 décembre 1765 | SARAZIN Christophe |
| Naissance | 22 novembre 1772 | SARAZIN Nicolas |
| Naissance | 26 juillet 1775 | SARAZIN Mathieu |
| Naissance | 26 septembre 1777 | SARAZIN Claude |
| Naissance | 8 août 1780 | SARAZIN Franois |
| Naissance | 8 août 1780 | SARAZIN Marie Anne |
| Décès | 1 septembre 1780 | SARAZIN Franois |
| Décès | 15 août 1784 | SARAZIN Marie Anne |
| Mariage | 14 février 1791 | SARAZIN Christophe avec QUEUILLOT Reine |
| Naissance | 21 novembre 1791 | SARAZIN André |
| Naissance | 13 février 1792 | LOMBARD Jacques |
| Naissance | 19 novembre 1793 | SARAZIN Marie |
| Naissance | 12 novembre 1795 | SARAZIN Claude |
| Décès | 21 août 1807 | SARAZIN Christophe |
| Décès | 24 août 1808 | BOURELIER Marie |
| Naissance | 22 octobre 1820 | LOMBARD Pierre |
| Mariage | 3 février 1823 | LOMBARD Jacques avec SARAZIN Marie |
| Naissance | 22 novembre 1823 | LOMBARD Jeanne Cécile |
| Décès | 21 juillet 1824 | SARAZIN Claude |
| Naissance | 23 mars 1825 | LOMBARD François |
| Décès | 18 janvier 1826 | LOMBARD Jeanne Cécile |
| Mariage | 23 janvier 1826 | SARAZIN André avec LOMBARD Anne |
| Naissance | 27 février 1827 | LOMBARD Anne |
| Naissance | 11 août 1827 | SARAZIN Françoise |
| Décès | 17 septembre 1830 | QUEUILLOT Reine |
| Naissance | 25 mars 1831 | LOMBARD Marie |
| Décès | 2 octobre 1834 | LOMBARD Jacques |
| Décès | 23 octobre 1834 | LOMBARD François |
| Décès | 26 mai 1839 | CHIFFAUT Marie Anne |
| Décès | 12 mars 1847 | SARAZIN Christophe |
| Décès | 22 février 1849 | SARAZIN Françoise |
| Mariage | 7 octobre 1849 | LOMBARD Pierre avec LOMBARD Anne |
| Naissance | 3 septembre 1850 | LOMBARD Nicolas Jules Marie |
| Décès | 2 octobre 1850 | LOMBARD Nicolas Jules Marie |
| Naissance | 17 septembre 1851 | LOMBARD Nicolas Hilaire |
| Naissance | 5 février 1854 | LOMBARD Pierre Alexis |
| Naissance | 2 mai 1854 | ARNOULT Elisa Hortense |
| Décès | 21 mars 1856 | SARAZIN Marie |
| Décès | 9 avril 1856 | LOMBARD Anne |
| Mariage | 23 juillet 1856 | BODEZ Jean Baptiste avec LOMBARD Marie |
| Naissance | 12 septembre 1857 | BODEZ Charles Marie |
| Décès | 19 décembre 1858 | SARAZIN André |
| Naissance | 13 juin 1862 | BODEZ Joseph Ernest |
| Naissance | 9 janvier 1864 | BODEZ Hilaire Henri |
| Naissance | 11 novembre 1864 | GUEREL Jean Baptiste Eugène |
| Naissance | 3 octobre 1868 | BODEZ Alexis Auguste |
| Mariage | 5 février 1879 | MILLOT Jean Baptiste Louis Etienne avec ARNOULT Elisa Hortense |
| Naissance | 19 janvier 1880 | MILLOT Louis Etienne |
| Naissance | 1 août 1881 | MILLOT X |
| Décès | 1 août 1881 | MILLOT X |
| Naissance | 1 octobre 1882 | MILLOT Marie Philomène |
| Naissance | 30 septembre 1885 | MILLOT Marie Augustine Donatilde |
| Décès | 18 octobre 1918 | ARNOULT Elisa Hortense |
| Décès | 8 août 1923 | MILLOT Jean Baptiste Louis Etienne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 23 juillet 1850 | ESSINGER Ignas |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 janvier 1847 | RISS Michel |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 mars 1876 | COTIN Auguste Emile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 6 septembre 1826 | MOURAND Claude Cyrille |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1833 | BARD Philippe Alfred |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 mai 1853 | HODOT Marie Arthur |
| Naissance | 13 décembre 1854 | HODOT Eugène |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 mars 1873 | FILLIOT Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1818 | MAGNIEN Cyrille Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 1 mars 1824 | ROUGEOT Jean avec PRUDENT Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 13 avril 1968 | MAST Auguista Simone |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1823 | BODEZ Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 janvier 1900 | PERNOT Georges Fernand |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 26 janvier 1878 | RENAUD Emile Charle |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 4 octobre 1954 | René Camille DELOMPR |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1834 | SARAZIN Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | RUOT Henri |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 27 septembre 1915 | ROUGEOT Marie Eugène Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 11 septembre 1849 | COTHENET Denis |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 10 décembre 1863 | LEFORT Auguste |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 17 septembre 1876 | LOMBARD Nicolas Hilaire |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 18/03/2005.