Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 90%
| 1645-1656 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1657-1668 | ||||||||||||||||||||
| 1669-1680 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1681-1692 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1693-1704 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1705-1716 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1717-1729 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1730-1741 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1742-1753 | 27 | |||||||||||||||||||
| 1754-1765 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1766-1777 | 35 | |||||||||||||||||||
| 1778-1789 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1790-1801 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1802-1814 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1815-1826 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1827-1838 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1839-1850 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1851-1862 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1863-1874 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1875-1888 | 8 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1645 - 1744 | 65 |
| 1745 - 1775 | 67 |
| 1776 - 1806 | 67 |
| 1807 - 1832 | 66 |
| 1833 - 1859 | 66 |
| 1860 - 1888 | 26 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 18/02/2004.