Type événement | Date | Individu |
Mariage | 3 avril 1926 | MARCHAND Gilbert Rolland Armand avec MAST Auguista Simone |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 24 juin 1797 | GARNIER Claude |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 9 août 1873 | JOLY Georges |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 14 mai 1874 | ROUGEOT Pierre Abel |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 novembre 1807 | GOUDARD Marcel Louis |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 avril 1800 | MERGER Marguerite |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1796 | HENRY Claude |
Naissance | 28 novembre 1839 | VARNEY Claude Adolphe |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1731 | COTHENET Nicolas |
Mariage | 24 avril 1854 | PARISOT Didier avec BOURLIER Marie Antoinette |
Naissance | 5 novembre 1856 | MOUILLERON Claude Alexis |
Naissance | 23 août 1860 | PARISOT Emile Auguste |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 novembre 1753 | CRANCE Magdeleine |
Naissance | 10 janvier 1872 | PERNOT Jules Paul |
Naissance | 28 février 1881 | MARTIN Marie Octavie Augustine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 juin 1848 | GIRARDOT Leon Isidor |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 19 février 1775 | MATHEY Anne |
Naissance | 10 février 1790 | LOMBARD Anne |
Naissance | 5 mars 1851 | PERNOT François |
Naissance | 10 février 1898 | BOUGEOIS Blanche Adrienne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 novembre 1871 | DELOMPR Auguste |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 17 février 1873 | ESSINGER Ignas avec MILLOT Marie Anne Philomène |
Naissance | 5 mai 1874 | ESSINGER Marie Madeleine |
Naissance | 11 janvier 1876 | ESSINGER Marie Amélie |
Naissance | 22 avril 1878 | ESSINGER Angèle Marguerite |
Naissance | 30 octobre 1884 | ESSINGER Marthe Caroline |
Décès | 8 août 1904 | ESSINGER Ignas |
Décès | 1905 | MILLOT Marie Anne Philomène |
Décès | 20 juillet 1926 | RENAUD Jean |
Décès | 7 décembre 1935 | ESSINGER Marie Amélie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 18 juillet 1874 | BOILLE Anne Elisabeth |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 30 novembre 1903 | MASSOTTE Auguste André |
Mariage | 18 juillet 1908 | ROUGEOT Paul Aimé Joseph Achille avec CHEVALIER Marie Victorine |
Mariage | 20 novembre 1911 | ROUGEOT Marie Eugène Louis avec VAILLON Marie Louise Berthe |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 6 février 1786 | BOURELIER Nicolas avec ROUGEOT Didière |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 21 janvier 1960 | HENRY Emile Paul Marie Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 5 mai 1792 | PRUDENT Marie |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 20 novembre 1923 | PARISOT Léon Jules avec BAILLY Marguerite |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 2 février 1903 | BODEZ Hilaire Henri avec MICHEL Julie Celestine Victoire |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1 août 1874 | PERNOT Marie Alexandrine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1735 | THOMAS Madeleine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 16 avril 1802 | BARD Marie Anne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 13 février 1870 | GUYOT Joseph Adolphe |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 12 novembre 1877 | MARCEL Adeline Maria |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 3 décembre 1894 | MERGER Victor Raymond avec FAVREL Louise Hortense |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 octobre 1832 | MERGER Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1835 | BOURLIER Marie Antoinette |
Décès | 7 février 1874 | PRUDENT Marie |
Décès | 31 juillet 1885 | MAST Christophe |
Mariage | 22 avril 1895 | BODEZ Alexis Auguste avec BOURCEY Marie Louise Augustine |
Décès | 30 juillet 1895 | ROUGEOT Maurice |
Décès | 3 juillet 1989 | GIRARDOT Joseph |
Décès | 25 février 2003 | TESTEVUIDE Germaine Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 23 octobre 1796 | GILLOT Claude Martin |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | CONVERTI Paul |
Naissance | 1777 | BEGUINOT Magdeleine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 2 avril 1898 | CHAILLOT Appoline Marie Henry |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 3 novembre 1862 | HENRY Joseph avec CHAILLOT Appoline Marie Henry |
Naissance | 7 avril 1879 | HENRY Emile Paul Marie Pierre |
Décès | 1927 | HENRY Joseph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 août 1757 | VAULTHELIN Gabrielle |
Mariage | 24 mai 1790 | ROUGEOT François avec VAULTHELIN Gabrielle |
Naissance | 10 mars 1791 | ROUGEOT Jean Baptiste |
Décès | 11 avril 1791 | VAULTHELIN Gabrielle |
Naissance | 21 août 1792 | ROUGEOT Didier |
Naissance | 3 décembre 1793 | ROUGEOT Marie Anne |
Décès | décembre 1793 | ROUGEOT Marie Anne |
Naissance | 14 mars 1796 | ROUGEOT Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1834 | MUGNIER Marie Antoinette |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 17 septembre 1868 | JAVEL Charles Auguste |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 6 février 1861 | HENRY Etienne avec VERBECQ Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1815 | BLANCHARD Reine |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 15 mai 1900 | LEFORT Joseph Achille avec ISSELIN Julie Marie Augustine Angèle |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 18/03/2005.