Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 88%
1678-1688 | 3 | |||||||||||||||||||
1689-1700 | ||||||||||||||||||||
1701-1712 | 16 | |||||||||||||||||||
1713-1723 | 12 | |||||||||||||||||||
1724-1735 | 11 | |||||||||||||||||||
1736-1747 | 31 | |||||||||||||||||||
1748-1758 | 33 | |||||||||||||||||||
1759-1770 | 26 | |||||||||||||||||||
1771-1782 | 43 | |||||||||||||||||||
1783-1794 | 40 | |||||||||||||||||||
1795-1805 | 44 | |||||||||||||||||||
1806-1817 | 71 | |||||||||||||||||||
1818-1829 | 69 | |||||||||||||||||||
1830-1840 | 62 | |||||||||||||||||||
1841-1852 | 81 | |||||||||||||||||||
1853-1864 | 43 | |||||||||||||||||||
1865-1875 | 49 | |||||||||||||||||||
1876-1887 | 28 | |||||||||||||||||||
1888-1899 | 6 | |||||||||||||||||||
1900-1912 | 14 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1678 - 1744 | 66 |
1745 - 1770 | 66 |
1771 - 1788 | 66 |
1789 - 1806 | 65 |
1807 - 1817 | 67 |
1818 - 1828 | 68 |
1829 - 1841 | 72 |
1842 - 1852 | 72 |
1853 - 1869 | 66 |
1870 - 1903 | 67 |
1904 - 1912 | 7 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 18/03/2005.