Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
janvier | 6 | 3 | 4 | 4 | | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 |
---|
février | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | | 3 | 3 | 1 | | |
---|
mars | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
---|
avril | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
---|
mai | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | | 1 | 1 |
---|
juin | 3 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 6 | 2 | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
---|
juillet | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
---|
août | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | |
---|
septembre | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
---|
octobre | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
---|
novembre | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
---|
décembre | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.33a, le 18/03/2005.