Liste des événements classés par dates
| Type événement | Date | Lieu | Individu |
| Naissance | 28 janvier 1816 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Mariage | 30 janvier 1816 | TROUHANS, 21 | CHARBONNIER Pierrette |
| Mariage | 14 mai 1816 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Mariage | 27 mai 1816 | TROUHANS, 21 | CROTET Jean |
| Naissance | 23 octobre 1816 | TROUHANS, 21 | LAPOSTOLLE Catherine |
| Naissance | 23 octobre 1816 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Jean |
| Naissance | 29 octobre 1816 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Pierre |
| Décès | 11 mars 1817 | TROUHANS, 21 | BERTHELOT Simone |
| Décès | 1 juillet 1817 | TROUHANS, 21 | CROTET Jean |
| Mariage | 7 juillet 1817 | TROUHANS, 21 | PERROT Anne |
| Naissance | 29 juillet 1817 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
| Décès | 3 février 1818 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Jeanne |
| Naissance | 13 juillet 1818 | TROUHANS, 21 | JOVIGNOT Pierrette |
| Décès | 11 août 1818 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Anne |
| Naissance | 12 septembre 1818 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Henry |
| Naissance | 4 décembre 1818 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Catherine |
| Naissance | 20 décembre 1818 | BEIRE LE CHATEL, 21 | ROUGEOT Catherine |
| Mariage | 1 février 1819 | TROUHANS, 21 | GARDEY Jeanne |
| Naissance | 8 mars 1819 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Jean Claude |
| Naissance | 28 avril 1819 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Naissance | 25 mai 1819 | BEIRE LE CHATEL, 21 | LESPAGNOL Michèle |
| Décès | 22 juin 1819 | TROUHANS, 21 | LEVESQUE Pierrette |
| Naissance | 15 juillet 1819 | TROUHANS, 21 | CROTET Jean Baptiste |
| Décès | 28 août 1819 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Décès | 4 octobre 1819 | TROUHANS, 21 | HELIOT Françoise |
| Décès | 8 octobre 1819 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Pierre |
| Décès | 8 octobre 1819 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Catherine |
| Naissance | 9 janvier 1820 | TROUHANS, 21 | PERROT Jean |
| Naissance | 28 janvier 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Henry |
| Naissance | 28 janvier 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Décès | 1 février 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Décès | 2 février 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Henry |
| Décès | 9 février 1820 | TROUHANS, 21 | GARDEY Jeanne |
| Naissance | 28 février 1820 | TROUHANS, 21 | EATON Claude |
| Décès | 3 mai 1820 | ? | BELOT Claude |
| Naissance | 14 mai 1820 | TROUHANS, 21 | LEMAITRE Jeanne |
| Naissance | 24 mai 1820 | LES MAILLYS, 21 | MARILLIER Claude |
| Naissance | 29 juin 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
| Décès | 13 juillet 1820 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Edme |
| Naissance | 18 août 1820 | TROUHANS, 21 | DANJEAN François |
| Naissance | 20 septembre 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Jean |
| Décès | 3 octobre 1820 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
| Décès | autour de 1820 | ? | PETITJEAN Barbe |
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.