Liste des événements classés par dates
| Type événement | Date | Lieu | Individu |
| Mariage | 14 février 1792 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Edme |
| Naissance | 25 avril 1792 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Barbe Angélique |
| Décès | 23 août 1792 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Jean Etienne |
| Naissance | 15 septembre 1792 | TROUHANS, 21 | VACHET Claude |
| Naissance | 27 novembre 1792 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Claude |
| Naissance | 9 mai 1793 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Décès | 12 mai 1793 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Mariage | 21 mai 1793 | TROUHANS, 21 | LEVESQUE Pierrette |
| Décès | 21 mai 1793 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Claude |
| Naissance | 4 juillet 1793 | TROUHANS, 21 | PERROT Anne |
| Naissance | 5 septembre 1793 | TROUHANS, 21 | GAUTHEROT Jeanne |
| Naissance | 4 octobre 1793 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Anne |
| Naissance | 8 décembre 1793 | TROUHANS, 21 | PERROT Jean |
| Mariage | 16 février 1794 | TROUHANS, 21 | LESPAGNOL Edmé |
| Naissance | 22 février 1794 | TROUHANS, 21 | PAUTHIER Anne |
| Naissance | 15 mars 1794 | TROUHANS, 21 | VACHET Jeanne |
| Naissance | 22 juin 1794 | TROUHANS, 21 | JOVIGNOT Nicole |
| Naissance | 21 juillet 1794 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Denis |
| Décès | 22 août 1794 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Denis |
| Naissance | 26 août 1794 | TROUHANS, 21 | GARDEY Jeanne |
| Naissance | 18 janvier 1795 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Jean |
| Naissance | 24 juillet 1795 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Jean |
| Décès | 24 février 1796 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Décès | 24 février 1796 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Denis |
| Mariage | 19 avril 1796 | TROUHANS, 21 | COILLOT Jean |
| Naissance | 6 mai 1796 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
| Décès | 9 mai 1796 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
| Naissance | 22 mai 1796 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Denis |
| Naissance | 22 mai 1796 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Claudine |
| Décès | 30 mai 1796 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Claudine |
| Naissance | 22 juin 1796 | ? | VACHET Pierrette |
| Naissance | 22 juin 1796 | TROUHANS, 21 | VACHET Jean |
| Mariage | 17 janvier 1797 | TROUHANS, 21 | CARLET François |
| Naissance | 17 avril 1797 | TROUHANS, 21 | LESPAGNOL Anne |
| Naissance | 29 septembre 1797 | TROUHANS, 21 | COILLOT Jean |
| Naissance | 1 novembre 1797 | TROUHANS, 21 | DANJEAN Jean |
| Décès | 23 novembre 1797 | TROUHANS, 21 | ROUGEOT Pierrette |
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.28, le 17/02/2004.